发布时间:2018-01-18 09:26:42人气:次
广州佳环臭氧发生器应用案例
广州佳环电器科技有限公司系专业研发,生产,销售臭氧发生器、臭氧消毒机、工业制氧机的企业,多年来为众多的行业解决了让他们一直烦恼的空气消毒,水处理消毒,化学氧化等一系列的问题。公司拥有着实力雄厚的技术队伍,研发和生产出精度高、稳定性好、使用方便、维护容易的设备。
案例分析:(臭氧发生器)
序 | 项目名 | 水质 | 臭氧 | 规 模(m3/d) | 项目时间 |
| 1 | 宜城市共同药业有限公司废水处理工程 | 制药废水 | 0.5kg/h | 200 | 2010 |
| 2 | 湖北宏源化学原料药有限公司废水处理工程 | 制药废水 | 0.5kg/h | 180 | 2012 |
| 3 | 山东鲁维制药有限公司改造工程废水处理工程 | 制药废水 | 3kg/h | 1500 | 2011 |
| 4 | 利川奥龙医药有限公司废水处理工程 | 制药废水 | 0.8kg/h | 300 | 2013 |
| 5 | 江西三元药业有限公司废水处理升级改造工 | 制药废水 | 0.3kg/h | 280 | 2014 |
| 6 | 竹山县鑫源皂素有限责任公司废水处理工 | 制药废水 | 2.5kg/h | 1200 | 2010 |
| 7 | 华润三九(黄石)药业有限公司GMP技术改造项目污水处理站改造工程 | 制药废水 | 1kg/h | 600 | 2015 |
| 8 | 松滋市裕阳纸业有限责任公司废水处理工程 | 印染废水 | 3kg/h | 400 | 2015 |
| 9 | 赤壁恒鑫纸业有限公司废水处理工程 | 印染废水 | 5kg/h | 500 | 2014 |
| 10 | 吉林省白山市琦祥纸业有限公司废水处理工程 | 印染废水 | 1kg/h | 100 | 2013 |
| 11 | 山东单县天元纸业有限公司废水处理工程 | 印染废水 | 1kg/h | 50 | 2014 |
| 12 | 潜江市乐水林纸科技开发有限公司废水处理工程 | 印染废水 | 2kg/h | 100 | 2013 |
| 13 | 湖北赤壁市神侣苎麻纺织厂废水处理工程 | 印染废水 | 2kg/h | 120 | 2012 |
| 14 | 湖北仙桃联亮印染厂废水处理工程 | 印染废水 | 5kg/h | 400 | 2011 |
| 15 | 湖北川东环保能源开发有限公司废水处理工程 | 印染废水 | 3kg/h | 400 | 2012 |
| 16 | 天津金美达针织集团有限公司废水处理工程 | 印染废水 | 6kg/h | 800 | 2015 |
| 17 | 鲁泰纺织股份有限公司东区废水站扩建项目 | 印染废水 | 0.5kg/h | 50 | 2015 |
| 18 | 武汉凯骏服饰有限公司废水处理工程 | 印染废水 | 0.5kg/h | 50 | 2014 |
| 19 | 孝感中旺奶牛厂废水处理工程 | 养殖废水 | 1.5kg/h | 300 | 2014 |
| 20 | 升阳食品(武汉)有限公司废水处理工程 | 食品加工废水 | 0.5kg/h | 150 | 2015 |
| 21 | 湖北爱斯曼食品有限公司废水处理工程 | 食品加工废水 | 0.3kg/h | 50 | 2016 |
| 22 | 洪湖市井力水产食品有限公司废水处理工程 | 食品加工废水 | 0.5kg/h | 50 | 2016 |
| 23 | 云南富宁永鑫糖业有限公司污处理改造工程 | 食品加工废水 | 0.3kg/h | 30 | 2014 |
| 24 | 湖北裕国菇业废水处理工程废水处理工程 | 食品加工废水 | 1kg/h | 300 | 2013 |
| 25 | 武汉高龙水产食品有限公司废水处理工程 | 食品加工废水 | 0.5kg/h | 100 | 2012 |
| 26 | 湖北爱仕达炊具有限公司污水处理工程 | 生活污水 | 2kg/h | 2000 | 2016 |
| 27 | 湖北美术学院新校区污水处理工程 | 生活污水 | 1kg/h | 1500 | 2015 |
| 28 | 泗阳城南新城开发股份有限公司城南污水处理工程 | 生活污水 | 0.5kg/h | 500 | 2014 |
| 29 | 神华宁煤集团宁东洗煤厂金凤分厂污水处理工程 | 生活污水 | 2kg/h | 1500 | 2012 |
| 30 | 鲁安成衣有限公司废水处理工程技术服务 | 生活污水 | 2kg/h | 1200 | 2011 |
| 31 | 江西旭阳雷迪高科技股份有限公司建设工程 | 生活污水 | 3kg/h | 5000 | 2017 |
| 32 | 武汉市帝元投资有限公司给水项目 | 给水工程 | 4kg/h | 20000 | 2015 |
| 33 | 丽源(湖北)科技有限公司给水项目 | 给水工程 | 3kg/h | 1500 | 2016 |
| 34 | 湖北神丹健康食品有限公司给水项目 | 给水工程 | 0.5kg/h | 1000 | 2012 |
| 35 | 山西汾西中兴煤业有限公司给水项目 | 给水工程 | 1.5kg/h | 3000 | 2013 |
| 36 | 赤壁市生活垃圾填埋场渗滤液处理站 | 垃圾渗滤液 | 1kg/h | 50 | 2016 |
| 37 | 萧县垃圾填埋场渗滤液处理改造工程 | 垃圾渗滤液 | 0.5kg/h | 15 | 2017 |
| 38 | 东风汽车车轮厂随州有限公司废水处理工程 | 化工废水 | 5kg/h | 500 | 2015 |
| 39 | 安徽圣诺贝化学科技有限公司废水处理改造工程 | 化工废水 | 3kg/h | 150 | 2014 |
| 40 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司含磷废水处理工程 | 化工废水 | 5kg/h | 400 | 2012 |
佳环服务原则